2026 standings
Riders
| Pos | Rider | Wins | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Barry Fitzgibbon | 7 | 398 |
| 2 | 10 | Salvador Urrutia | 2 | 380 |
| 3 | 8 | Tarcisio Vendramin | 3 | 316 |
| 4 | 96 | Daiki Fujisaki | 3 | 294 |
| 5 | 95 | Jacopo Santoro | 3 | 283 |
| 6 | 44 | Norman Braithwaite | 1 | 254 |
| 7 | 50 | Haruki Kurosawa | 1 | 183 |
| 8 | 34 | Tobias Ebner | 171 | |
| 9 | 59 | Gonzalo Zabaleta | 168 | |
| 10 | 42 | Rizky Wibowo | 152 | |
| 11 | 17 | Lucas Garrigou | 138 | |
| 12 | 66 | Raymond Roussel | 131 | |
| 13 | 87 | Rafael Albuquerque | 131 | |
| 14 | 6 | Gaston Perrault | 121 | |
| 15 | 57 | Salvador Belmonte | 118 | |
| 16 | 68 | Ottavio Brunori | 104 | |
| 17 | 40 | Thiago Nogueira | 100 | |
| 18 | 58 | Jakub Hruška | 93 | |
| 19 | 14 | Cooper Rafferty | 92 | |
| 20 | 83 | Moritz Brandauer | 69 | |
| 21 | 99 | Izan Peñalver | 56 | |
| 22 | 61 | Wyatt Cantrell | 13 | |
| 23 | 36 | Tapio Salminen | 4 | |
| 24 | 3 | Ondřej Vondráček | 2 | |
| 25 | 28 | Unai Gallardo | 0 | |
| 26 | 47 | Tobias Leitgeb | 0 |
Teams
| 1 | Steinbach Werksteam | 570 |
| 2 | Corvara Corse | 569 |
| 3 | Scuderia Volta Corvara | 567 |
| 4 | Tatsumi Factory Racing | 446 |
| 5 | Hoshino Racing Corporation | 414 |
| 6 | Nordlicht Steinbach GP | 306 |
| 7 | Ashdown Grand Prix | 251 |
| 8 | Blue Meridian Tatsumi | 196 |
| 9 | Kestrel Racing Ashdown | 169 |
| 10 | Okami Tools Hoshino | 149 |
| 11 | Garonne Moto Usine | 134 |
Constructors
| 1 | Corvara | 610 |
| 2 | Steinbach | 472 |
| 3 | Tatsumi | 421 |
| 4 | Hoshino | 347 |
| 5 | Ashdown | 285 |
| 6 | Garonne | 123 |
A constructor scores with its best-placed bike in each race.