2025 standings
Riders
| Pos | Rider | Wins | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Barry Fitzgibbon | 6 | 421 |
| 2 | 44 | Norman Braithwaite | 3 | 386 |
| 3 | 8 | Tarcisio Vendramin | 3 | 332 |
| 4 | 34 | Tobias Ebner | 1 | 312 |
| 5 | 6 | Gaston Perrault | 1 | 220 |
| 6 | 42 | Rizky Wibowo | 210 | |
| 7 | 50 | Haruki Kurosawa | 2 | 206 |
| 8 | 96 | Daiki Fujisaki | 1 | 183 |
| 9 | 88 | Filip Dvořáček | 2 | 177 |
| 10 | 95 | Jacopo Santoro | 170 | |
| 11 | 59 | Gonzalo Zabaleta | 162 | |
| 12 | 17 | Lucas Garrigou | 146 | |
| 13 | 68 | Ottavio Brunori | 144 | |
| 14 | 10 | Salvador Urrutia | 142 | |
| 15 | 14 | Cooper Rafferty | 106 | |
| 16 | 40 | Thiago Nogueira | 86 | |
| 17 | 75 | Dario Bermejo | 84 | |
| 18 | 45 | Nicolò Bellandi | 1 | 78 |
| 19 | 66 | Raymond Roussel | 72 | |
| 20 | 58 | Jakub Hruška | 58 | |
| 21 | 99 | Izan Peñalver | 26 | |
| 22 | 80 | Ottavio Zanardelli | 20 | |
| 23 | 61 | Wyatt Cantrell | 19 | |
| 24 | 3 | Ondřej Vondráček | 10 | |
| 25 | 28 | Unai Gallardo | 7 | |
| 26 | 47 | Tobias Leitgeb | 0 |
Teams
| 1 | Corvara Corse | 733 |
| 2 | Steinbach Werksteam | 523 |
| 3 | Ashdown Grand Prix | 480 |
| 4 | Scuderia Volta Corvara | 426 |
| 5 | Tatsumi Factory Racing | 393 |
| 6 | Nordlicht Steinbach GP | 314 |
| 7 | Hoshino Racing Corporation | 312 |
| 8 | Kestrel Racing Ashdown | 230 |
| 9 | Blue Meridian Tatsumi | 191 |
| 10 | Garonne Moto Usine | 91 |
| 11 | Okami Tools Hoshino | 84 |
Constructors
| 1 | Corvara | 595 |
| 2 | Steinbach | 498 |
| 3 | Ashdown | 450 |
| 4 | Tatsumi | 347 |
| 5 | Hoshino | 247 |
| 6 | Garonne | 84 |
A constructor scores with its best-placed bike in each race.