2018 standings
Riders
| Pos | Rider | Wins | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Jacopo Santoro | 7 | 261 |
| 2 | 71 | Cooper Fitzgibbon | 2 | 216 |
| 3 | 57 | Tiago Figueira | 2 | 215 |
| 4 | 52 | Cecil Winstanley | 2 | 209 |
| 5 | 53 | Matteo Ruggeri | 2 | 159 |
| 6 | 73 | Benito Carrasco | 1 | 159 |
| 7 | 62 | Rafael Nogueira | 1 | 152 |
| 8 | 29 | Maxime Delacroix | 1 | 146 |
| 9 | 8 | Tarcisio Vendramin | 144 | |
| 10 | 22 | Kaito Morikawa | 132 | |
| 11 | 89 | Zdeněk Šafránek | 1 | 128 |
| 12 | 11 | Haruki Ishigaki | 116 | |
| 13 | 42 | Bayu Kusuma | 100 | |
| 14 | 9 | Ondřej Novotný | 79 | |
| 15 | 97 | Tobias Kofler | 73 | |
| 16 | 14 | Cooper Rafferty | 69 | |
| 17 | 68 | Unai Urrutia | 66 | |
| 18 | 37 | Maxime Roussel | 55 | |
| 19 | 96 | Jaxon Tolliver | 45 | |
| 20 | 77 | Bram Hoekstra | 41 | |
| 21 | 45 | Nicolò Bellandi | 38 | |
| 22 | 8 | Malcolm Mallory | 26 | |
| 23 | 33 | Filippo Castagna | 24 | |
| 24 | 75 | Didier Garrigou | 3 |
Teams
| 1 | Torrente Corse | 393 |
| 2 | Tundra Racing | 368 |
| 3 | Coyote Racing | 343 |
| 4 | Estrela Racing | 332 |
| 5 | Dos Ríos Competición | 290 |
| 6 | Tre Cime Corse | 225 |
| 7 | Lanterna Rossa | 190 |
| 8 | Van Dijk Motorsport | 155 |
| 9 | Moto Lusitânia | 114 |
| 10 | Team Minato | 105 |
| 11 | Piccolo Corse | 93 |
| 12 | Ardent Moto | 48 |
Constructors
| 1 | Tatsumi | 440 |
| 2 | Corvara | 277 |
| 3 | Hoshino | 266 |
A constructor scores with its best-placed bike in each race.