2017 standings
Riders
| Pos | Rider | Wins | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Daiki Fujisaki | 16 | 400 |
| 2 | 74 | Bayu Wibowo | 200 | |
| 3 | 69 | Wim Hoekstra | 189 | |
| 4 | 55 | Ottavio Fontanesi | 1 | 163 |
| 5 | 52 | Cecil Winstanley | 140 | |
| 6 | 53 | Matteo Ruggeri | 139 | |
| 7 | 14 | Filippo Carraro | 139 | |
| 8 | 22 | Kaito Morikawa | 129 | |
| 9 | 9 | Ondřej Novotný | 124 | |
| 10 | 73 | Benito Carrasco | 124 | |
| 11 | 20 | Ernst Steinhoff | 115 | |
| 12 | 89 | Zdeněk Šafránek | 111 | |
| 13 | 97 | Tobias Kofler | 1 | 104 |
| 14 | 29 | Maxime Delacroix | 91 | |
| 15 | 68 | Unai Urrutia | 74 | |
| 16 | 78 | Dylan Van Tonder | 68 | |
| 17 | 42 | Bayu Kusuma | 54 | |
| 18 | 14 | Cooper Rafferty | 48 | |
| 19 | 33 | Filippo Castagna | 23 | |
| 20 | 25 | Matteo Pellizzari | 22 | |
| 21 | 77 | Bram Hoekstra | 21 | |
| 22 | 8 | Malcolm Mallory | 19 | |
| 23 | 51 | Maxime Tessier | 18 | |
| 24 | 4 | Sepp Ebner | 5 |
Teams
| 1 | Torrente Corse | 529 |
| 2 | Coyote Racing | 311 |
| 3 | Lanterna Rossa | 302 |
| 4 | Tundra Racing | 264 |
| 5 | Tre Cime Corse | 213 |
| 6 | Dos Ríos Competición | 206 |
| 7 | Ardent Moto | 194 |
| 8 | Team Minato | 143 |
| 9 | Moto Lusitânia | 125 |
| 10 | Estrela Racing | 86 |
| 11 | Van Dijk Motorsport | 76 |
| 12 | Piccolo Corse | 71 |
Constructors
| 1 | Tatsumi | 432 |
| 2 | Hoshino | 266 |
| 3 | Corvara | 231 |
A constructor scores with its best-placed bike in each race.