2015 standings
Riders
| Pos | Rider | Wins | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Filip Dvořáček | 13 | 385 |
| 2 | 44 | Norman Braithwaite | 3 | 319 |
| 3 | 10 | Salvador Urrutia | 2 | 256 |
| 4 | 96 | Daiki Fujisaki | 234 | |
| 5 | 64 | Gino Marchetti | 171 | |
| 6 | 79 | Umberto Guidotti | 147 | |
| 7 | 37 | Fajar Hartono | 134 | |
| 8 | 62 | Graeme Tindall | 115 | |
| 9 | 85 | Fajar Wibowo | 113 | |
| 10 | 52 | Cecil Winstanley | 82 | |
| 11 | 81 | Sergi Castellví | 80 | |
| 12 | 69 | Wim Hoekstra | 74 | |
| 13 | 26 | Maxime Perrault | 71 | |
| 14 | 55 | Ottavio Fontanesi | 51 | |
| 15 | 6 | Aiman Shamsuddin | 51 | |
| 16 | 14 | Filippo Carraro | 49 | |
| 17 | 68 | Unai Urrutia | 48 | |
| 18 | 97 | Tobias Kofler | 46 | |
| 19 | 12 | Adrià Carrasco | 27 | |
| 20 | 17 | Lucas Garrigou | 25 | |
| 21 | 47 | Tyler Calloway | 19 | |
| 22 | 78 | Dylan Van Tonder | 17 | |
| 23 | 33 | Filippo Castagna | 3 | |
| 24 | 51 | Maxime Tessier | 3 |
Teams
| 1 | Coyote Racing | 641 |
| 2 | Torrente Corse | 368 |
| 3 | Moto Lusitânia | 365 |
| 4 | Dos Ríos Competición | 251 |
| 5 | Team Minato | 218 |
| 6 | Tre Cime Corse | 163 |
| 7 | Tundra Racing | 133 |
| 8 | Piccolo Corse | 116 |
| 9 | Lanterna Rossa | 100 |
| 10 | Ardent Moto | 93 |
| 11 | Van Dijk Motorsport | 52 |
| 12 | Estrela Racing | 20 |
Constructors
| 1 | Tatsumi | 435 |
| 2 | Hoshino | 327 |
| 3 | Corvara | 91 |
A constructor scores with its best-placed bike in each race.