1999 standings
Riders
| Pos | Rider | Wins | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Dario Castellví | 12 | 313 |
| 2 | 17 | Horst Eichhorn | 1 | 179 |
| 3 | 45 | Ángel Urrutia | 178 | |
| 4 | 73 | Colt Maddux | 2 | 172 |
| 5 | 29 | Duarte Figueira | 143 | |
| 6 | 38 | Norman Trevelyan | 140 | |
| 7 | 54 | Cooper Tindall | 131 | |
| 8 | 94 | Adrià Ibarra | 92 | |
| 9 | 2 | Dario Carrasco | 89 | |
| 10 | 24 | Barry Rafferty | 85 | |
| 11 | 16 | Ewan Fairbairn | 81 | |
| 12 | 8 | Björn Åkesson | 69 | |
| 13 | 43 | Elia Marchetti | 69 | |
| 14 | 88 | Ángel Arrieta | 54 | |
| 15 | 92 | Ren Kashiwagi | 52 | |
| 16 | 27 | Tiago Valadares | 50 | |
| 17 | 22 | Colt Cantrell | 49 | |
| 18 | 5 | Wade Rawlings | 45 | |
| 19 | 66 | Dale Beckett | 38 | |
| 20 | 33 | Alberto Sartori | 30 | |
| 21 | 14 | Umberto Castagna | 27 | |
| 22 | 88 | Daiki Uchiyama | 6 |
Teams
| 1 | Moto Lusitânia | 382 |
| 2 | Torrente Corse | 310 |
| 3 | Tre Cime Corse | 283 |
| 4 | Tundra Racing | 259 |
| 5 | Coyote Racing | 257 |
| 6 | Team Minato | 161 |
| 7 | Dos Ríos Competición | 141 |
| 8 | Van Dijk Motorsport | 92 |
| 9 | Piccolo Corse | 80 |
| 10 | Ardent Moto | 72 |
| 11 | Fenland Racing | 55 |
Constructors
| 1 | Kagami | 370 |
| 2 | Tatsumi | 289 |
| 3 | Hoshino | 126 |
| 4 | Shirakawa | 70 |
A constructor scores with its best-placed bike in each race.