1999 standings
Riders
| Pos | Rider | Wins | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Marcel Lemoine | 4 | 221 |
| 2 | 97 | Ewan Braithwaite | 2 | 184 |
| 3 | 78 | Gonzalo Bermejo | 2 | 164 |
| 4 | 81 | Daiki Morikawa | 1 | 164 |
| 5 | 95 | Wim Verbeek | 1 | 155 |
| 6 | 17 | Randy Maddux | 135 | |
| 7 | 32 | Kip Cantrell | 135 | |
| 8 | 38 | Samuele Castagna | 124 | |
| 9 | 30 | Marcos Bermejo | 1 | 105 |
| 10 | 7 | Duarte Monteiro | 1 | 102 |
| 11 | 77 | Ondřej Hruška | 1 | 99 |
| 12 | 81 | Kyle Steenkamp | 1 | 90 |
| 13 | 51 | Warren Maddox | 89 | |
| 14 | 10 | Jonas Eichhorn | 69 | |
| 15 | 45 | Caio Queiroz | 1 | 66 |
| 16 | 28 | Elia Santoro | 48 | |
| 17 | 65 | Ángel Ferrando | 36 | |
| 18 | 33 | Sergi Bermejo | 36 | |
| 19 | 59 | Warren Fitzgibbon | 26 | |
| 20 | 63 | Clément Fournel | 21 |
Teams
| 1 | Monsoon Racing | 405 |
| 2 | Squadra Lampo | 269 |
| 3 | Harbour Lights Racing | 244 |
| 4 | Calle Ocho Racing | 234 |
| 5 | Racing Bretagne | 192 |
| 6 | Team Halvard | 190 |
| 7 | Van Dijk Motorsport | 172 |
| 8 | Team Minato | 171 |
| 9 | Tre Cime Corse | 135 |
| 10 | Torrente Corse | 57 |
Constructors
| 1 | Hoshino | 296 |
| 2 | Tatsumi | 284 |
| 3 | Kagami | 262 |
| 4 | Shirakawa | 151 |
A constructor scores with its best-placed bike in each race.