2023 standings
Riders
| Pos | Rider | Wins | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Florian Ebner | 5 | 326 |
| 2 | 50 | Haruki Kurosawa | 8 | 313 |
| 3 | 11 | Haruki Ishigaki | 3 | 254 |
| 4 | 30 | Kip Rawlings | 1 | 198 |
| 5 | 36 | Bayu Wibowo | 1 | 195 |
| 6 | 21 | Salvador Arrieta | 163 | |
| 7 | 29 | Maxime Delacroix | 154 | |
| 8 | 69 | Wim Hoekstra | 2 | 149 |
| 9 | 9 | Gino Marchetti | 122 | |
| 10 | 71 | Cooper Fitzgibbon | 117 | |
| 11 | 60 | Lukas Oberländer | 115 | |
| 12 | 32 | Adrià Villanueva | 112 | |
| 13 | 61 | Wyatt Cantrell | 100 | |
| 14 | 61 | Matteo Castagna | 97 | |
| 15 | 57 | Tiago Figueira | 89 | |
| 16 | 45 | Nicolò Bellandi | 79 | |
| 17 | 59 | Gonzalo Zabaleta | 67 | |
| 18 | 82 | Ángel Ferrando | 38 | |
| 19 | 75 | Dario Bermejo | 31 | |
| 20 | 87 | Rafael Albuquerque | 31 | |
| 21 | 83 | Moritz Brandauer | 28 | |
| 22 | 99 | Izan Peñalver | 21 |
Teams
| 1 | Tre Cime Corse | 489 |
| 2 | Van Dijk Motorsport | 467 |
| 3 | Calle Ocho Racing | 354 |
| 4 | Moto Club Ostrava | 344 |
| 5 | Team Hinode | 287 |
| 6 | Harbour Lights Racing | 214 |
| 7 | Racing Bretagne | 194 |
| 8 | Team Halvard | 143 |
| 9 | Team Minato | 140 |
| 10 | Monsoon Racing | 98 |
| 11 | Squadra Lampo | 69 |
Constructors
| 1 | Corvara | 466 |
| 2 | Hoshino | 290 |
| 3 | Steinbach | 260 |
| 4 | Tatsumi | 229 |
A constructor scores with its best-placed bike in each race.