2003 standings
Riders
| Pos | Rider | Wins | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Caio Albuquerque | 6 | 253 |
| 2 | 38 | Samuele Castagna | 2 | 202 |
| 3 | 45 | Ángel Urrutia | 1 | 192 |
| 4 | 45 | Caio Queiroz | 3 | 169 |
| 5 | 78 | Gonzalo Bermejo | 2 | 164 |
| 6 | 30 | Marcos Bermejo | 132 | |
| 7 | 29 | Duarte Figueira | 114 | |
| 8 | 52 | Gonzalo Ibarra | 1 | 101 |
| 9 | 65 | Ángel Ferrando | 100 | |
| 10 | 33 | Maxime Fournel | 95 | |
| 11 | 31 | Ángel Ochoa | 94 | |
| 12 | 88 | Ángel Arrieta | 77 | |
| 13 | 14 | Umberto Castagna | 74 | |
| 14 | 41 | Alberto Santoro | 72 | |
| 15 | 47 | Ramón Gallardo | 61 | |
| 16 | 15 | Alberto Castagna | 55 | |
| 17 | 94 | Adrià Ibarra | 50 | |
| 18 | 17 | Horst Eichhorn | 49 |
Teams
| 1 | Monsoon Racing | 302 |
| 2 | Van Dijk Motorsport | 297 |
| 3 | Squadra Lampo | 296 |
| 4 | Team Halvard | 253 |
| 5 | Tre Cime Corse | 224 |
| 6 | Team Minato | 194 |
| 7 | Racing Bretagne | 188 |
| 8 | Harbour Lights Racing | 173 |
| 9 | Calle Ocho Racing | 127 |
Constructors
| 1 | Hoshino | 312 |
| 2 | Tatsumi | 271 |
| 3 | Kagami | 237 |
| 4 | Shirakawa | 218 |
A constructor scores with its best-placed bike in each race.