2002 standings
Riders
| Pos | Rider | Wins | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Dario Castellví | 4 | 231 |
| 2 | 73 | Colt Maddux | 4 | 221 |
| 3 | 55 | Caio Albuquerque | 2 | 208 |
| 4 | 78 | Gonzalo Bermejo | 2 | 177 |
| 5 | 38 | Samuele Castagna | 1 | 167 |
| 6 | 29 | Duarte Figueira | 1 | 153 |
| 7 | 30 | Marcos Bermejo | 1 | 131 |
| 8 | 45 | Ángel Urrutia | 120 | |
| 9 | 45 | Caio Queiroz | 99 | |
| 10 | 88 | Ángel Arrieta | 94 | |
| 11 | 65 | Ángel Ferrando | 88 | |
| 12 | 33 | Maxime Fournel | 88 | |
| 13 | 14 | Umberto Castagna | 70 | |
| 14 | 17 | Horst Eichhorn | 59 | |
| 15 | 51 | Warren Maddox | 53 | |
| 16 | 94 | Adrià Ibarra | 53 | |
| 17 | 47 | Ramón Gallardo | 41 | |
| 18 | 22 | Lukas Vogelsang | 36 |
Teams
| 1 | Team Minato | 309 |
| 2 | Squadra Lampo | 308 |
| 3 | Harbour Lights Racing | 284 |
| 4 | Monsoon Racing | 267 |
| 5 | Van Dijk Motorsport | 255 |
| 6 | Racing Bretagne | 223 |
| 7 | Team Halvard | 161 |
| 8 | Calle Ocho Racing | 147 |
| 9 | Tre Cime Corse | 135 |
Constructors
| 1 | Tatsumi | 328 |
| 2 | Kagami | 270 |
| 3 | Hoshino | 238 |
| 4 | Shirakawa | 178 |
A constructor scores with its best-placed bike in each race.