2001 standings
Riders
| Pos | Rider | Wins | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Colt Maddux | 7 | 252 |
| 2 | 81 | Daiki Morikawa | 4 | 198 |
| 3 | 54 | Cooper Tindall | 2 | 192 |
| 4 | 78 | Gonzalo Bermejo | 164 | |
| 5 | 69 | Dario Castellví | 1 | 152 |
| 6 | 38 | Samuele Castagna | 144 | |
| 7 | 30 | Marcos Bermejo | 1 | 138 |
| 8 | 29 | Duarte Figueira | 123 | |
| 9 | 45 | Caio Queiroz | 119 | |
| 10 | 10 | Jonas Eichhorn | 117 | |
| 11 | 97 | Ewan Braithwaite | 101 | |
| 12 | 65 | Ángel Ferrando | 84 | |
| 13 | 33 | Maxime Fournel | 65 | |
| 14 | 59 | Warren Fitzgibbon | 52 | |
| 15 | 77 | Ondřej Hruška | 49 | |
| 16 | 51 | Warren Maddox | 39 | |
| 17 | 94 | Adrià Ibarra | 28 | |
| 18 | 17 | Horst Eichhorn | 21 | |
| 19 | 63 | Cody Ballard | 19 | |
| 20 | 38 | Norman Trevelyan | 17 |
Teams
| 1 | Team Minato | 336 |
| 2 | Racing Bretagne | 315 |
| 3 | Squadra Lampo | 302 |
| 4 | Team Halvard | 250 |
| 5 | Tre Cime Corse | 236 |
| 6 | Van Dijk Motorsport | 209 |
| 7 | Harbour Lights Racing | 191 |
| 8 | Monsoon Racing | 120 |
| 9 | Calle Ocho Racing | 77 |
| 10 | Torrente Corse | 38 |
Constructors
| 1 | Tatsumi | 305 |
| 2 | Kagami | 286 |
| 3 | Hoshino | 220 |
| 4 | Shirakawa | 164 |
A constructor scores with its best-placed bike in each race.