2001 standings
Riders
| Pos | Rider | Wins | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Ángel Urrutia | 11 | 310 |
| 2 | 47 | Ramón Gallardo | 1 | 182 |
| 3 | 22 | Lukas Vogelsang | 166 | |
| 4 | 55 | Caio Albuquerque | 1 | 161 |
| 5 | 14 | Umberto Castagna | 2 | 149 |
| 6 | 36 | Clément Beaumont | 129 | |
| 7 | 78 | Matteo Vendramin | 126 | |
| 8 | 59 | Afonso Figueira | 123 | |
| 9 | 88 | Ángel Arrieta | 104 | |
| 10 | 27 | Tiago Valadares | 92 | |
| 11 | 15 | Alberto Castagna | 76 | |
| 12 | 43 | Elia Marchetti | 72 | |
| 13 | 8 | Björn Åkesson | 63 | |
| 14 | 2 | Dario Carrasco | 60 | |
| 15 | 18 | Ernst Reinholt | 55 | |
| 16 | 32 | Luca Zurbriggen | 53 | |
| 17 | 92 | Ren Kashiwagi | 40 | |
| 18 | 82 | Hiroshi Tsukamoto | 35 | |
| 19 | 67 | Flynn Mulgrew | 34 | |
| 20 | 84 | Graeme Rafferty | 30 | |
| 21 | 88 | Daiki Uchiyama | 22 | |
| 22 | 71 | Angus Harcourt | 16 |
Teams
| 1 | Tundra Racing | 433 |
| 2 | Torrente Corse | 348 |
| 3 | Moto Lusitânia | 224 |
| 4 | Team Minato | 198 |
| 5 | Ardent Moto | 165 |
| 6 | Tre Cime Corse | 159 |
| 7 | Piccolo Corse | 145 |
| 8 | Van Dijk Motorsport | 139 |
| 9 | Coyote Racing | 131 |
| 10 | Dos Ríos Competición | 100 |
| 11 | Fenland Racing | 56 |
Constructors
| 1 | Tatsumi | 356 |
| 2 | Kagami | 234 |
| 3 | Hoshino | 146 |
| 4 | Shirakawa | 118 |
A constructor scores with its best-placed bike in each race.