1981 standings
Riders
| Pos | Rider | Wins | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Callum Winstanley | 2 | 98 |
| 2 | 13 | Tarcisio Castagna | 2 | 85 |
| 3 | 68 | Didier Roussel | 81 | |
| 4 | 42 | Lorenzo Bellandi | 4 | 79 |
| 5 | 49 | Axel Bergqvist | 2 | 73 |
| 6 | 98 | Lucas Perrault | 1 | 71 |
| 7 | 36 | Eetu Lehtonen | 45 | |
| 8 | 56 | Nil Castellví | 1 | 39 |
| 9 | 94 | Iván Aristizábal | 37 | |
| 10 | 80 | Rusty Maddux | 35 | |
| 11 | 71 | Tarcisio Pellizzari | 29 | |
| 12 | 11 | Cody Cantrell | 27 | |
| 13 | 73 | Rafael Tavares | 25 | |
| 14 | 57 | Lukas Brandauer | 23 | |
| 15 | 65 | Rubén Ochoa | 16 | |
| 16 | 45 | Derek Tunstall | 15 | |
| 17 | 70 | Tarcisio Fontanesi | 12 | |
| 18 | 74 | Dylan Coetzee | 1 | |
| 19 | 48 | Tobias Gruber | 1 | |
| 20 | 84 | Matteo Zanardelli | 0 | |
| 21 | 91 | Renzo Santoro | 0 |
Teams
| 1 | Rothwell Racing Tatsumi | 171 |
| 2 | Kagami Works | 166 |
| 3 | Tatsumi Factory Racing | 150 |
| 4 | Cierzo Works | 85 |
| 5 | Lindqvist Works | 64 |
| 6 | Team Okada Cierzo | 64 |
| 7 | Corvara Corse | 39 |
| 8 | Hoshino Racing Corporation | 27 |
| 9 | Calder Works | 26 |
Constructors
| 1 | Tatsumi | 161 |
| 2 | Kagami | 107 |
| 3 | Cierzo | 91 |
| 4 | Lindqvist | 43 |
| 5 | Corvara | 32 |
| 6 | Calder | 25 |
| 7 | Hoshino | 23 |
A constructor scores with its best-placed bike in each race.